
MANÈGE
ST-GEORGES

À PROPOS
Le manège fut construit en 1966 par M. et Mme Léchot. La famille BONIN acheta les écuries en février 1971.
Depuis 2014, le manège est devenu la propriété de la famille Rytz qui a réalisé d’importants travaux.
Cependant, Marinette BONIN, écuyère diplômée, continue à diriger le Manège, à donner des cours et à travailler les chevaux des pensionnaires.
De nouvelles installations sont maintenant disponibles pour le confort des pensionnaires et des chevaux ainsi que pour permettre un travail efficace d’entraînement.
Les pensionnaires bénéficient des installations suivantes :
-
41 box
-
Une piste extérieure de 85 x 40 mètres,
-
Un manège couvert de 63 x 27 mètres,
-
Des places de pansage et douches,
-
Un marcheur (6 chevaux),
-
Un rond de longe couvert,
-
Un tapis de fitness,
-
Une buanderie,
-
Des parcs,
-
Des vestiaires hommes et femmes,
-
Une buvette avec terrasse extérieure
Le Manège est idéalement situé par son accès facile depuis les sorties d’autoroute de Cossonay et de la Blécherette. La proximité de la campagne et de la forêt, permet de faire de belles promenades à cheval.
Ecurie privée de pensionnaires, nous n'avons pas d'école d'équitation.
INFRASTRUCTURES









1966
Année de création
41
Box
2
Ecuries
1
Rond de longe couvert
CAVALIERS
L'ÉQUIPE

Yves, Aurélie et Raoudha Rytz

Marinette Bonin
Responsable
Écuyère diplômée

Lydia Conus
Cavalière soignante

Atso
Palefrenier et entretien
Responsable des écuries

Aleksandar
Palefrenier et entretien

Vlatko
Palefrenier et entretien
Tarifs
Écurie A
Prestations | Informations | Monnaie | Prix | Fréquence |
---|---|---|---|---|
Box avec curage journalier | • Marcheur ou parc 40 minutes par jour 5 fois par semaine (sauf weekend et jours fériés) | CHF | 1250 | /mois |
• Nourriture 3 fois par jour et foin 2 fois par jour | ||||
• Armoire dans une sellerie | ||||
• Supplément copeaux | CHF | 200 | /mois |
Écurie B
Prestations | Informations | Monnaie | Prix | Fréquence |
---|---|---|---|---|
Box avec curage journalier | • Marcheur ou parc 40 minutes par jour 5 fois par semaine (sauf weekend et jours fériés) | CHF | 1200 | /mois |
• Nourriture 3 fois par jour et foin 2 fois par jour | - | |||
• Armoire dans une sellerie | ||||
• Supplément copeaux | CHF | 200 | /mois | |
Parking camion | + électricité CHF 28.00/mois | CHF | 1400 | /année |
Cours pensionnaires | • Privé dressage ou saut ~40 minutes | * | 2 | coupons |
• Collectif dressage ou saut 50 minutes (min. 3 cavaliers) | * | 1 | coupon | |
Coaching par jour | • Pour 1 personne (1-2 chevaux) | CHF * | 150 | transport et repas en sus |
• Dès 2 personnes ou cheval supplémentaire | CHF * | 75 | ||
Cours avec coach extérieur | CHF | 25 | par cours | |
CHF | 250 | Forfait mensuel | ||
Parc privé | CHF | 1100 | /saison | |
Parking VAN ou petit camion | CHF | 40 | /mois | |
Mettre un cheval au marcheur (week-end et jours fériés sans changement de guêtre ou couverture ) | CHF | 10 | /jour | |
CHF | 80 | Forfait mensuel | ||
Mettre un cheval au parc (week-end et jours fériés sans changement de guêtre ou couverture ) | CHF | 20 | /séance | |
Guêtres ou changement couverture | CHF | 10 | /séance | |
Forfait pour week-end et jours fériés pour guêtres ou couverture | CHF | 120 | /mois | |
Forfait pour guêtres ou changement couverture tous les jours | CHF | 200 | /mois | |
Tapis (prise et remise du cheval au box sans surveillance permanente) | CHF | 15 | /séance | |
CHF | 150 | /11 séances | ||
Longer un cheval | 1.5 | coupons | ||
Monter un cheval pour travail | 2 | coupons | ||
Monter un cheval pour promenade | 1.5 | coupons | ||
Ballot de copeaux | CHF | 10 | ||
Location van (par jour) | CHF | 50 | ||
Location petit camion (par jour) | CHF | 200 | + essence | |
Buanderie | CHF | - | selon machine | |
Armoire supplémentaire (ou emplacement armoire ou malle privée) | CHF | 30 | /mois | |
Vestiaires avec casier (hommes et dames) | CHF | 30 | /mois | |
CHF | 350 | /année | ||
Solarium | CHF * | 2 | /8 minutes |
CONTACT
Nous écrire
Adresse
2, Chemin du Manège
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Marinette BONIN, Responsable: 079 610 99 75
Yves RYTZ, Administrateur: 079 200 33 10