top of page
Aurélie RYTZ
Mon histoire :
J'ai commencé l'équitation à l'âge de 3 ans en débutant par des balades à Shetland dans les forêts de Crans-Montana.
J'ai ensuite eu mon brevet en 2009 à l'âge de 10 ans et ma license en 2012 à 13 ans.
J'ai fait mes premiers pas en dressage en alternance avec le saut, ce qui m'a beaucoup aidé.
J'ai commencé les concours en 2010 à poney et en 2013 à cheval.
J'ai été dans l'équipe suisse Juniors, Jeunes cavaliers puis Élite.
J'ai eu la chance de participer à 3 championnats d'Europe et j'ai fait 2 podiums aux championnats suisses (3ème en juniors et 2ème en jeunes cavaliers).
J'ai vécu l'incroyable expérience de participer au CHI 5* de Genève en décembre passé, ce qui est de loin ma plus belle expérience dans le milieu équestre.
Eden
Vodka
Aurélie et Raoudha
Eden
1/6
Date | Lieu | Catégorie | Cheval | Classement |
---|---|---|---|---|
09.06.14 | Lamprechtshausen (AUT) | CSIO-J 140 | Carlo Magno LS | 3ème |
03.08.14 | Fontainebleau (FRA) | CSI** 140 | Carlo Magno LS | 5ème |
27.09.14 | Sion, VS | 6 barres | Carlo Magno LS | 1ère avec 2m franchis |
30.05.15 | Bonheiden (BEL) | N 140 | Azura Z | 2ème |
03.10.15 | Apples, VD | Championnat Romand Junior N | Taxi Driver | 2ème, médaille d'argent |
11.12.15 | Genève | CHF RN 135 | Azura Z | 2ème |
22.06.16 | Cheseaux-sur-Lausanne, VD | R/N 135 | Idalville D'Esprit | 1ère |
17.09.16 | Sion, VS | Finale Championnat Suisse | Idalville D'Esprit | 3ème, médaille de bronze |
19.04.19 | CSI/Gorla Minore | INTER 145 | Carlo Magno LS | 1ère |
20.04.19 | CSI/Gorla Minore | INTER 145 | Eden V | 4ème |
21.04.19 | CSI/Gorla Minore | GP 145 | Vodka de Hus | 2ème |
03.05.19 | CSI/Fontainebleau | INTER 145 | Vodka de Hus | 4ème |
19.05.19 | CS/Chevenez | N145 | Eden V | 2ème |
16.06.19 | CS/Lausanne | N145 | Vodka de Hus | 5ème |
12.07.20 | Corcelles | N140 | Eden V | 2ème |
26.07.20 | Lausanne | N145 | Vodka de Hus | 3ème |
26.07.20 | Lausanne | N145 | Eden V | 5ème |
06.08.20 | Chalet-à-Gobet | N145 | Vodka de Hus | 9ème |
13.09.20 | Sion | GP150 | Vodka de Hus | 7ème |
11.10.20 | Marsens | N140 | Eden V | 6ème |
26.02.21 | Oliva | N145 | Eden V | 8ème |
09.05.21 | Müntschemier | N140 | Eden V | 2ème |
18.06.21 | Fontainebleau | 130 | Dalton de la Roque | 8ème |
20.06.21 | Fontainebleau | GP145 | Eden V | 4ème |
07.08.21 | Chalet-à-Gobet | GP155 | Eden V | 9ème |
10.09.21 | Sion | N145 | Vodka de Hus | 3ème |
12.09.21 | Sion | GP150 | Eden V | 3ème |
01.10.21 | Tavannes | N145 | Eden V | 4ème |
03.10.21 | Tavannes | N150 Ch. Romands | Eden V | 3ème |
23.10.21 | Chevenez | 135 | Dalton de la Roque | 12ème |
bottom of page